Hoy Décimo día del mes sagrado de Ramadán los horarios de la oración son:
Rabat Salé el 26/05/2017
| Fajr : | 03:26 |
| Chorouq : | 5H13 |
| Dhuhr : | 12:31 |
| Asr : | 16:11 |
| Maghrib : | 19:40 |
| Ishae : | 21:12 |
Haut du formulaire
Feguig Oujda Bouâarfa Jrada Berkane Ain châir Taourirt Nador Melilla Bouânane Guersif Boutagit Tandit Aknoul Alhoceima Missour Taza Bourd Arfoud Rissani Oued Amlil Tehla Errachidia Rich Menzal beni yazgha Taounat Tissa Boulemane Midelet Sefrou Guelmima Fes Imouzar Kandar Tinjdad Ifrane Moulay Yaâgoub Azrou Chefchaouan Sebta Tetouan Hajb Zerhoune Meknes Ouazane Khénifra Sidi kacém Tizi ousli Tanger Zagoura Laksar lakbire Arbaoua Sidi Slimane Souq Arbiâ Gharb Assila Khémissat Kalâa Megouna Araich Moulay Bouâaza Kesbat Tadla Sidi yahya lgharb Tiflet Beni Mellal Meskoura Oued Zam Azilal Oued zam Kénitra Remani Rabat Salé Khouribga Ouerzazat Demnat Ben slimane Bouznika Lgara Mohammedia kelâat Esraghna Berrchid Settat Casablanca Talouine Bengrire Tata Merrakech Akka Azemour Aghram Eljadida Youssoufia Taroudent Tafraout Safi Zag Assa Agadir Tiznit Essaouira Gelmim Sidi Ifni Tantan Smara Terfaya Laayoune Boujdour Dakhla Lagouira Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
Bas du formulaire
| Rabat Salé | 6 / 2017 | |||||
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ishae |
| 1 | 03:28 | 05:14 | 12:30 | 16:11 | 19:38 | 21:09 |
| 2 | 03:27 | 05:14 | 12:30 | 16:11 | 19:38 | 21:10 |
| 3 | 03:27 | 05:13 | 12:31 | 16:11 | 19:39 | 21:11 |
| 4 | 03:26 | 05:13 | 12:31 | 16:11 | 19:39 | 21:12 |
| 5 | 03:26 | 05:13 | 12:31 | 16:11 | 19:40 | 21:12 |
| 6 | 03:25 | 05:13 | 12:31 | 16:11 | 19:41 | 21:13 |
| 7 | 03:25 | 05:13 | 12:31 | 16:12 | 19:41 | 21:14 |
| 8 | 03:25 | 05:13 | 12:32 | 16:12 | 19:42 | 21:14 |
| 9 | 03:24 | 05:12 | 12:32 | 16:12 | 19:42 | 21:15 |
| 10 | 03:24 | 05:12 | 12:32 | 16:12 | 19:42 | 21:16 |
| 11 | 03:24 | 05:12 | 12:32 | 16:12 | 19:43 | 21:16 |
| 12 | 03:24 | 05:12 | 12:32 | 16:13 | 19:43 | 21:17 |
| 13 | 03:24 | 05:12 | 12:33 | 16:13 | 19:44 | 21:17 |
| 14 | 03:24 | 05:12 | 12:33 | 16:13 | 19:44 | 21:18 |
| 15 | 03:24 | 05:12 | 12:33 | 16:13 | 19:44 | 21:18 |
| 16 | 03:24 | 05:13 | 12:33 | 16:13 | 19:45 | 21:18 |
| 17 | 03:24 | 05:13 | 12:33 | 16:14 | 19:45 | 21:19 |
| 18 | 03:24 | 05:13 | 12:34 | 16:14 | 19:45 | 21:19 |
| 19 | 03:24 | 05:13 | 12:34 | 16:14 | 19:46 | 21:19 |
| 20 | 03:24 | 05:13 | 12:34 | 16:14 | 19:46 | 21:20 |
| 21 | 03:24 | 05:13 | 12:34 | 16:15 | 19:46 | 21:20 |
| 22 | 03:24 | 05:14 | 12:34 | 16:15 | 19:46 | 21:20 |
| 23 | 03:25 | 05:14 | 12:35 | 16:15 | 19:46 | 21:20 |
| 24 | 03:25 | 05:14 | 12:35 | 16:15 | 19:47 | 21:20 |
| 25 | 03:25 | 05:14 | 12:35 | 16:15 | 19:47 | 21:20 |
| 26 | 03:26 | 05:15 | 12:35 | 16:16 | 19:47 | 21:20 |
| 27 | 03:26 | 05:15 | 12:36 | 16:16 | 19:47 | 21:20 |
| 28 | 03:27 | 05:15 | 12:36 | 16:16 | 19:47 | 21:20 |
| 29 | 03:27 | 05:16 | 12:36 | 16:16 | 19:47 | 21:20 |
| 30 | 03:28 | 05:16 | 12:36 | 16:16 | 19:47 | 21:20 |
Calendario de Ramadàn en América del Sur (1er dia)
| Ville | Fajr [Imsak] | Dhouhr | Asr | Maghrib [Iftar] | Isha | |||
| Buenos Aires | 6:20 AM | 12:51 PM | 3:34 PM | 5:55 PM | 7:16 PM | |||
| Rio de Janeiro | 5:05 AM | 11:50 AM | 2:55 PM | 5:19 PM | 6:30 PM | |||
| Belo Horizonte | 5:04 AM | 11:53 AM | 3:02 PM | 5:27 PM | 6:37 PM | |||
| Sao Paulo | 5:20 AM | 12:04 PM | 3:08 PM | 5:31 PM | 6:43 PM | |||
| Santiago | 6:08 AM | 12:40 PM | 3:25 PM | 5:47 PM | 7:07 PM | |||
| Bogota | 4:28 AM | 11:54 AM | 3:19 PM | 6:07 PM | 7:15 PM | |||
| Lima | 5:06 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 5:53 PM | 7:00 PM | |||
9º HADIZ |
||||||||
| Abu Hurairah Abdur-Rahman Ibn Sajr (Ra) relató que el Mensajero de Alláh (s.a.s.), dijo:
«Lo que os he vedado, evitadlo, y lo que os he ordenado, cumplidlo cuanto podáis, pues lo que acabó con los anteriores a vosotros fueron sus exageradas interrogaciones y los desacuerdos con sus profetas.» Bujari y Muslim |
||||||||

