Curso cambio del dirham
Compra Venta
1 EURO | 10,0118 | 11,6354 |
1 DOLAR U.S.A. | 9,10500 | 10,5814 |
1 DOLAR CANADIEN | 7,12770 | 8,28350 |
1 LIBRA STERLING | 11,9140 | 13,8460 |
1 LIBRA GIBRALTAR | 11,9230 | 13,8570 |
1 FRANCO SUIZO | 9,78190 | 11,3680 |
100 CORONAS DANESAS | 134,530 | 156,350 |
100 CORONS SUECAS | 93,9620 | 109,200 |
100 CORONAS NORUEGAS | 101,800 | 118,300 |
1 RIYAL SAOUDI | 2,42700 | 2,82060 |
1 DINAR KOWEITI | 29,9700 | 34,8300 |
1 DIRHAM E.A.U. | 2,47890 | 2,88090 |
1 RIYAL QATARI | 2,49170 | 2,89570 |
1 DINAR BAHREINI | 24,1510 | 28,0670 |
100 YENS JAPONES | 7,79530 | 9,05950 |
1 RIYAL OMANI | 23,6490 | 27,4850 |
Fuente: BAM
Bouton retour en haut de la page