UNIDAD DESCRIPCIÓN COMPRA VENTA
1 DÓLARES USD 9.03370 9.58960
100 CORONA DANESA 139.06910 147.62720
100 CORONA NORUEGA 103.72150 110.10430
100 CORONA SUECA 99.35540 105.46960
1 DINAR KUWAITIAN(BB) 29.88350 31.72240
1 DINAR DE BARÉIN 23.96190 25.43650
1 DÍRHAM DE LOS EAU (BB) 2,45950 2,61090
1 DÓLAR CANADIENSE 7.11880 7.55680
1 EURO 10.34890 10.98580
1 FRANCO SUIZO 9.81480 10.41880
1 LIBRA ESTERLINA 12.27790 13.03340
1 LIBRA DE GIBRALTAR 12.27790 13.03340
1 RIYAL QATARI 2.48110 2.63380
1 RIYAL SAUDÍ (BB) 2.40790 2.55600
1 RIYAL OMÁN 23.46410 24.90800
100 YEN JAPONÉS 7.85540 8.33880
100 CORONA DANESA 139.06910 147.62720
100 CORONA NORUEGA 103.72150 110.10430
100 CORONA SUECA 99.35540 105.46960
1 DINAR KUWAITIAN(BB) 29.88350 31.72240
1 DINAR DE BARÉIN 23.96190 25.43650
1 DÍRHAM DE LOS EAU (BB) 2,45950 2,61090
1 DÓLAR CANADIENSE 7.11880 7.55680
1 EURO 10.34890 10.98580
1 FRANCO SUIZO 9.81480 10.41880
1 LIBRA ESTERLINA 12.27790 13.03340
1 LIBRA DE GIBRALTAR 12.27790 13.03340
1 RIYAL QATARI 2.48110 2.63380
1 RIYAL SAUDÍ (BB) 2.40790 2.55600
1 RIYAL OMÁN 23.46410 24.90800
100 YEN JAPONÉS 7.85540 8.33880

