COMPRA VENTA
1 DÓLARES USD 9.05540 9.61270 100
CORONA DANESA 137.63590 146.10580 100
CORONA NORUEGA 100.54010 106.72710 100
CORONA SUECA 97.59850 103.60450
1 DINAR KUWAIT(BB) 29.94510 31.78790
1 DINAR DE BARÉIN 24.01950 25.49760 1
DÍRHAM DE LOS EAU (BB) 2,46540 2,61710 1
DÓLAR CANADIENSE 7.16290 7.60370 1 EURO 10.24430 10.87470
1 FRANCO SUIZO 9.88620 10.49460
1 LIBRA ESTERLINA 12.20680 12.95800
1 LIBRA DE GIBRALTAR 12.20870 12.96000
1 RIYAL QATARI 2.48700 2.64010
1 RIYAL SAUDÍ (BB) 2.41400 2.56260
1 RIYAL OMÁN 23.55150 25.00080
100 YEN JAPONÉS 7.95860 8.44840
AttijariWafa Bank