Avril/Mai | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae | 26 | 04:07 | 05:40 | 12:30 | 16:07 | 19:11 | 20:33 |
| Avril/Mai | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae | 26 | 04:07 | 05:40 | 12:30 | 16:07 | 19:11 | 20:33 |
| Avril/Mai | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae | 26 | 04:07 | 05:40 | 12:30 | 16:07 | 19:11 | 20:33 |
| Avril/Mai | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae | 26 | 04:07 | 05:40 | 12:30 | 16:07 | 19:11 | 20:33 |
| Avril/Mai | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae | 26 | 04:07 | 05:40 | 12:30 | 16:07 | 19:11 | 20:33 |
| Avril/Mai | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae | 26 | 04:07 | 05:40 | 12:30 | 16:07 | 19:11 | 20:33 |
| Al-ichae |