Marruecos: Curso cambio dirham ( hoy)

1 Min Read
Cuso cambio dirham

Compra – Venta de Divisas

1 EURO 10,2112 – 11,867

1 DÓLAR ESTADOUNIDENSE 8,8225 – 10,2351

1 DÓLAR CANADIENSE 6,4075 – 7,4465

1 LIBRA ESTERLINA 11,728 – 13,63

1 LIBRA GIBRALTARINA 11,728 – 13,63

1 FRANCO SUIZO 10,915 – 12,685

1 RIYAL SAUDÍ 2,3513 – 2.7125

1 DINAR KUWAITANO 28,86 – 33,54

1 DIRHAM DE LOS EAU 2,4019 – 2,7915

1 RIYAL QATARI 2,4204 – 2,813

1 DINAR BAHREINÍ 23.402 – 27.196

100 YENS JAPONÉS 5.9749 – 6.9437

1 RIYAL OMÁN 22.916 – 26.632

Fuente: BAM

Share This Article